Esta perfiladora se utiliza mucho en la industria del procesamiento de perfiles y estructuras de acero, y trabaja con dos placas que producen distintos perfiles. Esta máquina integra mecanismos hidráulicos, eléctricos y mecánicos, lo que le proporciona una operación eficiente y automática.
Componentes principales 
              -   Desenrollador automático Desenrollador automático
-   Sistema de perfilado Sistema de perfilado
-   Sistema de entrega para apilado Sistema de entrega para apilado
-   Dispositivo de pre-corte (opcional) Dispositivo de pre-corte (opcional)
Parámetros técnicos
              | Ítem | Unidades | Parámetros | Observaciones | |
| Panel de materiales adecuados | Tipo | placa de acero con recubrimiento de color, placa de aluminio , fajo | Dependiendo de los requerimientos de los clientes | |
| Espesor | mm | 0.4-0.8, 0.8-1.2 o1.2-1.5 | ||
| Fluencia | Mpa | ≤550 | Según características de los materiales deseados por los clientes | |
| Anchura | mm | ≤1500 | Según la forma de perfil | |
| Peso de la bobina | T | 5, 8 o10 | Opcional | |
| Velocidad de trabajo | m/min | ≤20-50 | De acuerdo a la capacidad de los clientes y los requisitos de producción deseado | |
| Material de rodillos | 45 acero, 38CrMoAl, GCr15 o D2 | |||
| Modo de rodillos | Bipedestador independiente, integrada en la cadena de transmisión | |||
| Sistema de control eléctrico | Informática Industrial PLC frecuencia de los controles | |||
| Consola | Pantalla táctil + botón | |||
| Potencia total | kW | 12.7 | Según el requisito técnico | |
| Dimensiones del contorno (Largo X Ancho X Alto) | m | 30X3.5X2 | ||






